<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jussi Veikkanen</title>
	<atom:link href="http://www.jussiveikkanen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jussiveikkanen.com</link>
	<description>Jussi Veikkanen - pro cyclist - FDJ - BigMat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2012 16:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-06-03</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-06-03/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-06-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-06-03/</guid>
		<description><![CDATA[
Om the road from Milano to Aix for a quick visit home. Lots of people driving home from F1 Monaco GP. Wonder if I crossed @H_Kovalainen ? #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-06-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-05-27</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/</guid>
		<description><![CDATA[
@JaniBackman around 950 kms and six days, then back home for some rest!!! #
hmmmm&#8230;. rest day, getting lazy&#8230; #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-05-27</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/</guid>
		<description><![CDATA[
@JaniBackman around 950 kms and six days, then back home for some rest!!! #
hmmmm&#8230;. rest day, getting lazy&#8230; #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-05-20</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-20/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-20/</guid>
		<description><![CDATA[
Shortest stage in Giro today, have some time to enjoy the view from our hotel&#8230; http://t.co/sfXbiIcs #

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veikkanen jatkaa matkaa Girossa jalka puudutettuna</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/veikkanen-jatkaa-matkaa-girossa-jalka-puudutettuna/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/veikkanen-jatkaa-matkaa-girossa-jalka-puudutettuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/veikkanen-jatkaa-matkaa-girossa-jalka-puudutettuna/</guid>
		<description><![CDATA[TWD-Länkenin lehdistötiedote 17.5.2012 klo 20.45
Esko Lummelampi
Sestri Levante, Italia
Tanskalainen Bak ajoi etappivoiton Italiassa – Veikkanen jatkaa matkaa jalka puudutettuna
Tanskalainen Lars Ytting Bak ajoi upean etappivoiton, kun hän karkasi seitsemän ajajan irtiottoryhmästä puolitoista kilometriä ennen maalia. Irtiottoryhmästä oli tehty sitä ennen muutamia yrityksiä, mutta kun Bak iski, kukaan ei reagoinut välittömästi tai halunnut uhrata itseään ja Bak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/veikkanen-jatkaa-matkaa-girossa-jalka-puudutettuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-05-13</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-13/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-13/</guid>
		<description><![CDATA[
We have had free Wi-Fi so far in every hotel, hopefully that continues! #giro #
@DomRollin have to admit you Canucks were stronger today in hockey and on bike too&#8230; See you in finals!! #
@JaniBackman goooood!!! #
heard from @bambula that FIN is playing against FRA at the moment too, pity cant find the game on tv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/uncategorized/twitter-weekly-updates-for-2012-05-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish vei selkeästi kirimiesten etapin Italian ympäriajossa</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/cavendish-vei-selkeasti-kirimiesten-etapin-italian-ympariajossa/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/cavendish-vei-selkeasti-kirimiesten-etapin-italian-ympariajossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/cavendish-vei-selkeasti-kirimiesten-etapin-italian-ympariajossa/</guid>
		<description><![CDATA[TWD-Länkenin lehdistötiedote 10.5.2012 klo 21.30
Esko Lummelampi
Fano, Italia
Cavendish vei selkeästi kirimiesten etapin Italian ympäriajossa
Maailmanmestari Mark Cavendish otti selvän voiton Italian ympäriajon viidennellä 199 kilometrin etapilla. Etapin loppuosalla oli pieni nousuosuus, mutta se ei ollut liian vaativa kirimiehille. Etappi päättyi massakiriin, jossa Cavendishin Sky –joukkue teki mainion esityön ja Cavendish pääsi avaamaan kirinsä hyvästä paikasta. Kiri oli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/cavendish-vei-selkeasti-kirimiesten-etapin-italian-ympariajossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolaroinut Phinney menetti johtonsa Italian ympäriajossa</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/kolaroinut-phinney-menetti-johtonsa-italian-ympariajossa/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/kolaroinut-phinney-menetti-johtonsa-italian-ympariajossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/kolaroinut-phinney-menetti-johtonsa-italian-ympariajossa/</guid>
		<description><![CDATA[TWD-Länkenin lehdistötiedote 9.5.2012 klo 21.50
Esko Lummelampi
Verona, Italia
Kolaroinut Phinney menetti johtonsa Italian ympäriajossa
Italian ympäriajon kolmannen etapin loppukirissä Tanskassa kaatunut ja nilkkansa loukannut yhdysvaltalainen Taylor Phinney menetti johtonsa, kun kilpailu siirtyi Italiaan. Yhden matka- ja lepopäivän jälkeen ajettiin 32,2 kilometrin joukkueajo ja siinä Phinney ei ollut parhaimmillaan. Yleensä vahva aika-ajaja oli nyt useasti joukkueensa heikoimpia lenkkejä ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/kolaroinut-phinney-menetti-johtonsa-italian-ympariajossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loppukirin kolari latisti Giron viimeisen Tanskan päivän</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/loppukirin-kolari-latisti-giron-viimeisen-tanskan-paivan/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/loppukirin-kolari-latisti-giron-viimeisen-tanskan-paivan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/loppukirin-kolari-latisti-giron-viimeisen-tanskan-paivan/</guid>
		<description><![CDATA[Loppukirin kolari latisti Giron viimeisen Tanskan päivän
Italian ympäriajon kolmas ja samalla viimeinen Tanskassa ajettu etappi päättyi harmillisesti. Massakiriin päättyneellä etapilla 150 metriä ennen maalia tapahtui paha kolari, jossa kaatuivat mm. kirivoittoa tavoitellut Mark Cavendish ja kilpailun johdossa oleva Taylor Phinney. Kolarin aiheutti italialainen Roberto Ferrari, joka vaihtoi kirilinjansa suoraan takaa vauhdilla tulleen Cavendishin eteen. Cavendish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/loppukirin-kolari-latisti-giron-viimeisen-tanskan-paivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian ympäriajon alku kirimiesten näytöstä – maailmanmestari Cavendish nopein toisella etapilla</title>
		<link>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/italian-ympariajon-alku-kirimiesten-naytosta-%e2%80%93-maailmanmestari-cavendish-nopein-toisella-etapilla/</link>
		<comments>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/italian-ympariajon-alku-kirimiesten-naytosta-%e2%80%93-maailmanmestari-cavendish-nopein-toisella-etapilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutisia suomeksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/italian-ympariajon-alku-kirimiesten-naytosta-%e2%80%93-maailmanmestari-cavendish-nopein-toisella-etapilla/</guid>
		<description><![CDATA[TWD-Länkenin lehdistötiedote 6.5.2012 klo 21.30
Esko Lummelampi
Herning, Tanska
Italian ympäriajon alku kirimiesten näytöstä – maailmanmestari Cavendish nopein toisella etapilla
Italian ympäriajon kaksi kolmesta ensimmäisestä Tanskassa ajettavasta päivästä on upeaa kirimiesten näytöstä. Siitä nähtiin oiva esimerkki kilpailun toisella etapilla, joka starttasi Herningistä ja johon se myös päättyi. Loppukirin nopein oli maailmanmestari, britti Mark Cavendish. Toiseksi pusersi australialainen Matthew Goss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jussiveikkanen.com/flashnews/news-in-finnish/italian-ympariajon-alku-kirimiesten-naytosta-%e2%80%93-maailmanmestari-cavendish-nopein-toisella-etapilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

